![]() |
Revisionstüren
Preise gültig ab 01.01.2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oberfläche vollkommen
glatt, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Breite
/ Höhe |
Breite / Höhe cm / € |
Breite / Höhe cm / € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/15 | 40,80 | 25/40 | 53,80 | 40/40 | 61,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/20 | 42,70 | 30/20 | 47,50 | 40/50 | 65,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/20 | 44,10 | 30/25 | 49,50 | 50/30 | 58,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/25 | 45,80 | 30/30 | 51,80 | 50/40 | 65,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/30 | 47,50 | 30/40 | 55,00 | 50/50 | 73,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/40 | 51,20 | 30/50 | 58,30 | 50/60 | 82,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/20 | 45,80 | 40/20 | 51,20 | 60/50 | 82,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/25 | 47,60 | 40/25 | 53,80 | 60/60 | 90,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/30 | 49,70 | 40/30 | 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vorstehende Größen meist lagernd, Sondergrößen ca. 2-3 Wochen Lieferzeit.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preise: Netto
zuzüglich der ges. MWSt. (evtl. zuzüglich Versandspesen) Zahlung: Nach Rechnungs-Erhalt Netto ohne Abzug. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||